13.10.2026 aktualisiert


Premiumkunde
100 % verfügbarWebentwickler
Grafenwöhr, Deutschland
Nur Remote
Skills
Web EntwicklungAngular 2+Web Content Accessibility GuidelinesGraphQL
Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Entwicklung von Websites und Webanwendungen. Mein Schwerpunkt liegt heute auf der Frontend-Entwicklung mit Angular, TypeScript und modernen Webtechnologien.
In den vergangenen Jahren durfte ich für namhafte Unternehmen wie FC Bayern München, Liebherr, STRATO, HUK-COBURG, Deutsche Bahn, 1&1 und weitere Kunden komplexe Webanwendungen, Portale und Design-Systeme entwickeln.
Neben klassischer Frontend-Entwicklung gehören auch Themen wie State Management mit RxJS und Signals, Barrierefreiheit (Accessibility), Testautomatisierung, Performance-Optimierung, Responsive Design sowie die Entwicklung moderner UI-Komponenten und Design-Systeme zu meinem täglichen Arbeitsumfeld.
Frontend & Frameworks
| HTML5 | ★★★★★ |
| CSS3 | ★★★★★ |
| SCSS / Sass | ★★★★★ |
| JavaScript (ES6+) | ★★★★★ |
| TypeScript | ★★★★★ |
| Angular | ★★★★★ |
| RxJS | ★★★★☆ |
| Angular Signals | ★★★★☆ |
| React | ★★★★☆ |
| Vue.js | ★★★☆☆ |
UI & UX
| Responsive Design | ★★★★★ |
| Barrierefreiheit | ★★★★★ |
| UX / UI Umsetzung | ★★★★★ |
| Design Systems | ★★★★☆ |
| Angular Material | ★★★★☆ |
| Bootstrap | ★★★★☆ |
| Tailwind CSS | ★★★★☆ |
Testing & Qualität
| Unit Tests | ★★★★☆ |
| Cypress | ★★★★☆ |
| Playwright | ★★★★☆ |
| Testautomatisierung | ★★★★☆ |
Backend & APIs
| REST APIs | ★★★★★ |
| GraphQL | ★★★★☆ |
| Node.js | ★★★★☆ |
| PHP | ★★★★☆ |
| MySQL | ★★★★★ |
| PostgreSQL | ★★★★☆ |
| Python | ★★★☆☆ |
DevOps & Tools
| Git | ★★★★★ |
| Docker | ★★★★☆ |
| CI/CD | ★★★★☆ |
| GitLab CI | ★★★★☆ |
| Jenkins | ★★★★☆ |
| Azure DevOps | ★★★☆☆ |
| Kubernetes | ★★★☆☆ |
CMS & E-Commerce
| Shopware | ★★★★★ |
| TYPO3 | ★★★★★ |
| WordPress | ★★★★☆ |
Erfahrung
Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2017
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischgutItalienischGrundkenntnisseKroatischGrundkenntnisse