Schweiz: Profil von Patrick Neise aus Frankfurt, Datenbankentwicklung Oracle PL/SQL, Apex, PowerBuilder, Datenmodellierung, Performance Tuning | IT Freiberufler, Selbständige, Unternehmens-Profile
Patrick Neise, Datenbankentwicklung Oracle PL/SQL, Apex, PowerBuilder, Datenmodellierung, Performance Tuning
Patrick Neise
Datenbankentwicklung Oracle PL/SQL, Apex, PowerBuilder, Datenmodellierung, Performance Tuning
60486 Frankfurt
nicht verfügbar bis 31.03.2013
Stunden-/Tagessatz:
46.00 €/Std.
368.00 €/Tag
zzgl. Spesen bei Einsatz außerhalb Frankfurt am Main
zzgl. Spesen bei Einsatz außerhalb Frankfurt am Main
Letztes Update: 27.03.2012 10:54
Sprachkenntnisse
deutsch (Muttersprache)englisch (verhandlungssicher)französisch (Muttersprache)
Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen:
Position/Fachlicher Schwerpunkt
Ausbildung
Staatlich geprüfter Informatikassistent Softwaretechnologie (Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe e.V. in Bergisch Gladbach)
Programmiersprachen
Datenbanken
Produkte/Standards/Erfahrungen
Branchen
Zertifizierungen
Referenzen:
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
bundesweit, Rhein-Main bevorzugt
Position/Fachlicher Schwerpunkt
- Anwendungsentwicklung PL/SQL, PowerBuilder, Cobol, C
- Datenmodellierung
- Performance-Tuning
Ausbildung
Staatlich geprüfter Informatikassistent Softwaretechnologie (Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe e.V. in Bergisch Gladbach)
Programmiersprachen
- PL/SQL (Expert)
- PowerBuilder (Expert)
- Cobol
- C
Datenbanken
- Oracle
Produkte/Standards/Erfahrungen
- Apex
- SQL Developer
- SQL Navigator
- TOAD
- ERWin
- ARISg
- TSO
- MS SourceSafe
- CCC Harvest
- Endevor
- Grafsman
- ETL
- Basel 2
- XML
Branchen
- Marktforschung medizinische Daten für die Pharmaindustrie
- Bank
- Software-Dienstleistung
Zertifizierungen
- Oracle Application Express Developer Certified Expert (OCE, Juli 2011)
- Oracle Database SQL Certified Expert (OCE, März 2011)
- ITIL® v3 Foundation (Juni 2010)
- Advanced PL/SQL Developer Certified Professional (OCP, Mai 2010)
Referenzen:
| Branche | Dienstleistung |
| Zeitraum | Januar - März 2013 (freie Mitarbeit/Festanstellung) |
| Projekt | Client-Server-Anwendung für die Verwaltung von Kunden, Geschäftspartnern, Bestell- und Rechnungswesen |
| Aufgabe | Fehlerbeseitigung und Erweiterung der Funktionialität |
| Software | PowerBuilder, Oracle, PL/SQL |
| Branche | Telekommunikation |
| Zeitraum | Oktober – Dezember 2011 (freie Mitarbeit) |
| Projekt | Data Warehouse mit Angebotsdaten |
| Aufgabe | Entwicklung von Prozeduren zum Übertragen von Daten aus der Staging Area in das relationale Datenmodell |
| Software | Oracle, PL/SQL |
| Branche | Bank |
| Zeitraum | Oktober 2011 (freie Mitarbeit) |
| Projekt | Proof of Concept für die Partitionierung eines Wertpapier-DWH |
| Aufgabe |
|
| Software | Oracle PL/SQL, PL/SQL Developer |
| Branche | Bank |
| Zeitraum | August 2011 (in Festanstellung) |
| Projekt | Vertriebsfrontend: Datenbank für die Verwaltung von Darlehenskonditionen |
| Aufgabe | Entwicklung einer Prozedur zur Bereitstellung einer Matrix mit Darlehenskonditionen in Abhängigkeit von Laufzeit und Betrag |
| Software | Oracle PL/SQL, SQL Developer, TortoiseSVN |
| Branche | Bank |
| Zeitraum | Mai 2011 (in Festanstellung) |
| Projekt | Proof of Concept für die Partitionierung eines DWH mit Kundenkreditdaten |
| Aufgabe |
|
| Software | Oracle PL/SQL |
| Branche | Pharmaindustrie |
| Zeitraum | Juli 2010 – März 2011 (in Festanstellung) |
| Projekt | Pflege und Wartung des Systems ARISg zur Erfassung, Bewertung und Meldung der Nebenwirkungen von Medikamenten in einer validierten Umgebung |
| Aufgabe |
|
| Software | Oracle, SQL, PL/SQL, SQL Navigator, ARISg, MS SourceSafe, infra enterprise, IBM DOORS, SAP, MS Office |
| Branche | Gesundheitswesen |
| Zeitraum | September 2009 – März 2010 (in Festanstellung) |
| Projekt | Analysedatenbank für Abrechnungsdaten im Gesundheitswesen als Basis von Rechtsgutachten |
| Aufgabe |
|
| Software | Oracle 11g, SQL, PL/SQL, Oracle Application Express (APEX), TortoiseSVN |
| Branche | Softwaredienstleister für Banken, Versicherungen, Industrie |
| Zeitraum | August 2005 – Juni 2009 (in Festanstellung) |
| Projekt | Standardsoftware für die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen (AMI) |
| Aufgabe |
|
| Software | Oracle PL/SQL, PowerBuilder, MS SourceSafe |
| Branche | Marktforschung Pharmaindustrie |
| Zeitraum | Oktober 2004 - Februar 2005 (freie Mitarbeit) |
| Projekt | Scheduling System für automatische Datenabzüge von Apotheken via ISDN und zur Verwaltung der Apotheken |
| Aufgabe | Performance-Tuning, Bugfixing, Enhancements, Dokumentation |
| Software | NT, UNIX, PowerBuilder, Oracle SQL |
| Branche | Marktforschung Pharmaindustrie |
| Zeitraum | Januar 2004 - September 2004 (freie Mitarbeit) |
| Projekt | Einführung einer neuen Patientendatenbank |
| Aufgabe | Entwicklung und Durchführung von Testverfahren, Qualitätssicherung, Entwicklung von Tools |
| Software | NT, UNIX, PL/SQL, PowerBuilder |
| Branche | Marktforschung Pharmaindustrie |
| Zeitraum | Juni 2003 - Dezember 2003 (freie Mitarbeit) |
| Projekt | Laden und Verarbeiten von Verbrauchsdaten von medizinischen und Sachbedarfs-Artikeln aus Krankenhäusern und Erstellen von aussagekräftigen Berichten und Statistiken für die Industrie |
| Aufgabe | Entwicklung und Wartung von Batch- und Online-Programmen, Systemoptimierung und Tuning |
| Software | NT, UNIX, PowerBuilder, Oracle SQL |
| Branche | Bank |
| Zeitraum | Mai 2002 - April 2003 (freie Mitarbeit) |
| Projekt | Integration der dispositiven Kunden- und Kontendaten in bestehende Informationssysteme nach erfolgter Fusion zweier Banken |
| Aufgabe |
|
| Software | NT, UNIX, Oracle, PL/SQL, Toad |
| Branche | Marktforschung Pharmaindustrie |
| Zeitraum | 1998 - März 2002 (in Festanstellung) |
| Projekt | system- und landesunabhängige Data Factory (Oracle) für Patientendaten |
| Aufgabe | Erstellung und Pflege von Batch-Applikationen zum Laden und Verknüpfen von Referenzdaten, für eine hochdynamische Rückmeldestatistik für die Daten liefernden Ärzte, zum Extrahieren und Format-Konvertieren von Patientendaten aus anderen Oracle-Systemen, Online-Applikationen für die Kontrolle und Überwachung der Ladevorgänge und zum Erstellen von Patientenprofilen, User-Support |
| Software | NT, UNIX, Oracle, PL/SQL, PowerBuilder, C mit embedded SQL, Oracle Designer |
| Branche | Marktforschung Pharmaindustrie |
| Zeitraum | 1993 - März 2002 (in Festanstellung) |
| Projekt | Datenbank (Oracle) für Patientendaten |
| Aufgabe | Systemanalyse, Design, Programmierung und Pflege der meisten Batch- und Online-Anwendungen zum Laden, Bearbeiten und Auswerten der Patientendaten von 950 Arztpraxen aus 7 Jahren und zum Aufbereiten, Übertragen und Laden von Mainframe-Daten, Implementierung in 2 Ländern, User-Support, Qualitätskontrolle |
| Software | NT, UNIX, Oracle, PL/SQL, PowerBuilder, ERWin, MVS, COBOL, DELTA, JCL, 370-Assembler |
| Branche | Marktforschung Pharmaindustrie |
| Zeitraum | 1996 - 1997 (in Festanstellung) |
| Projekt | Datenbank (Oracle) für Apothekendaten |
| Aufgabe | Programmierung von Schnittstellen zu verschiedenen graphischen und tabellarischen Report-Systemen |
| Software | NT, UNIX, Oracle, C mit embedded PL/SQL, Grafsman |
| Branche | Marktforschung Pharmaindustrie |
| Zeitraum | 1991 - 1992 (in Festanstellung) |
| Projekt | Datenbank (VSAM) für Arzt-Rezept-Daten |
| Aufgabe | Pflege der Batch-Verarbeitungs-Programme |
| Software | MVS, COBOL, DELTA, JCL, VSAM |
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
bundesweit, Rhein-Main bevorzugt
Jetzt registrieren
Profil Navigation
Neues Profil
Kundenecho
Wolfgang KochNetzwerk für Selbständige hat Zukunft
Freelancermap ist eine hochinteressante Plattform, um Kontakte knüpfen und Projekte finden zu können. Dies ist das Networking der Zukunft!
Neue Firmenprofile
Aktuelles
Statistik
Der durchschnittliche Tagessatz unserer Freelancer beträgt 541 €, der Stundensatz 67 €.
Neue Projekte
RSS Projekt-Feeds
Erhalten Sie die neuesten Projekte als RSS News-Feed, um sie bequem in Ihrem Feed-Reader zu lesen.
Umfrage
Deutschland | Österreich | Schweiz | United Kingdom | USA | Russian Federation | España | Italy | Ukraine | Liechtenstein | Hungary | New Zealand | France | Slovakia | India | United Arab Emirates
Themenrelevante Websites :










































